Лазерная резка металла
Компания Steelmart предлагает профессиональные услуги лазерной резки металла для решения самых разнообразных задач. Мы работаем с листовым металлом, металлическими трубами и конструкциями, а также с изделиями из нержавеющей стали и алюминия. Использование современного оборудования позволяет нам достигать высокой точности и безупречного качества реза, что делает наши услуги идеальным решением для изготовления деталей любой сложности.
Преимущества лазерной резки
Высокая точность и безупречное качество
- Детализированная резка с минимальной погрешностью (до 0,3 мм).
- Ровный и чистый срез без окалины и прижогов.
- Минимальная термическая деформация и аккуратная обработка кромок.
- Подходит как для прямолинейного, так и для сложного фигурного раскроя.
Автоматизированное производство
- Используем передовые CAD/CAM технологии для точного планирования и раскроя.
- Сведение к минимуму погрешностей за счет программного контроля.
- Оптимизация рабочего процесса сокращает сроки выполнения заказов.
Экономичный расход материала
-
Минимизация отходов за счет точного раскроя и эффективного использования металла.
- Лазерная резка особенно выгодна при работе с дорогостоящими материалами, такими как нержавеющая сталь и алюмини
Услуги лазерной резки
- Резка листового металла — выполняем раскрой стали, нержавейки и алюминия с высокой точностью.
- Резка металлических труб — гарантируем идеальную обработку краев и точное соблюдение размеров.
- Обработка нержавеющей стали — создаем долговечные и эстетически привлекательные изделия.
- Резка алюминия — обеспечиваем точную обработку листов и труб из алюминия.
Почему выбирают Steelmart?
- Современные технологии лазерной резки.
- Работа с различными видами металла (сталь, нержавейка, алюминий).
- Быстрое выполнение заказов любой сложности.
- Конкурентные цены на резку листового металла, труб и конструкций.
Где применяется лазерная резка?
Наши услуги востребованы в:
- Производстве металлических конструкций.
- Изготовлении деталей из нержавейки.
- Работе с алюминиевыми трубами и листами.
- Строительстве и машиностроении.
Стоимость лазерной резки металла
Углеродистая сталь листовая
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
до 1,5 | 32 | 26 | 21 | 1 |
2 | 37 | 32 | 26 | 2 |
2,5 | 42 | 36 | 29 | 2 |
3 | 58 | 47 | 37 | 3 |
4 | 68 | 53 | 42 | 4 |
5 | 79 | 63 | 47 | 5 |
6 | 89 | 74 | 58 | 5 |
8 | 126 | 89 | 79 | 5 |
Углеродистая сталь труба
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | 79 | 42 | 1 |
1,5 | 168 | 100 | 74 | 1 |
2 | 210 | 147 | 105 | 1 |
2,5 | 231 | 168 | 137 | 1 |
3 | 236 | 196 | 152 | 1 |
4 | 252 | 210 | 163 | 2 |
5 | 305 | 242 | 189 | 2 |
6 | 347 | 273 | 210 | 2 |
8 | 389 | 305 | 231 | 3 |
Нержавеющая сталь листовая
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
до 1 | 47 | 42 | 37 | 1 |
1,5 | 53 | 47 | 42 | 1 |
2 | 74 | 68 | 53 | 1 |
3 | 116 | 105 | 68 | 2 |
4 | 163 | 131 | 89 | 2 |
5 | 242 | 200 | 168 | 4 |
6 | 305 | 257 | 226 | 4 |
8 | 378 | 347 | 305 | 5 |
Нержавеющая сталь труба
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | 79 | 42 | 1 |
1,5 | 168 | 100 | 74 | 1 |
2 | 210 | 147 | 105 | 1 |
2,5 | 231 | 168 | 136 | 1 |
3 | 236 | 196 | 152 | 1 |
4 | 252 | 210 | 163 | 2 |
5 | 304 | 242 | 189 | 2 |
6 | 346 | 273 | 210 | 2 |
8 | 388 | 304 | 231 | 3 |
Алюминий листовой
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
до 1 | 42 | 37 | 26 | 1 |
1,5 | 47 | 42 | 32 | 1 |
2 | 52 | 47 | 37 | 1 |
3 | 110 | 105 | 74 | 2 |
4 | 189 | 167 | 131 | 2 |
5 | 294 | 218 | 205 | 4 |
6 | 378 | 310 | 278 | 4 |
8 | 583 | 488 | 436 | 7 |
Алюминиевая труба
Толщина (мм) | Длина контура до 100 м (руб./м) | Длина контура 100-500 м (руб./м) | Длина контура 500-1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 136 | 105 | 84 | 1 |
1,5 | 168 | 136 | 105 | 1 |
2 | 252 | 236 | 136 | 1 |
3 | 336 | 315 | 200 | 2 |
4 | 368 | 346 | 220 | 2 |
5 | 388 | 368 | 262 | 4 |
6 | 420 | 388 | 294 | 4 |
Заказывайте лазерную резку металла по выгодным ценам! Мы гарантируем точность, скорость и высокое качество выполнения заказов. Обращайтесь к нам для сотрудничества!
Оставить заявку на Лазерная резка металла
Заполните форму, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей и расчёта стоимости.